今年も全国のランナーお待ちかねのイベント、『東京マラソン2018』がいよいよ開催されます!
本気でタイムを狙いに行くランナーはもちろん、会社内のイベントや家族イベントとして参加をする人も多い東京マラソン。
仮装をして走る人もたくさんいるので、お祭りさながらの盛り上がりをみせるのも特徴の一つですよね!
そんな中で気を付けておきたいのが東京マラソン当日の交通規制。
東京の街中が舞台ですから、メインとなる通りも時間を区切って規制がされます。
当日もお仕事などで移動が必要な人は事前に確認をしておくと安心ですね。
今回は2018年の東京マラソンにおける交通規制情報をまとめてお伝えします。
地図から区間を探し、表にて交通規制が行われる時間帯をチェックしてくださいね!
道路名には通称も含めています。
各区ごとの規制区間と規制時間
新宿区
区間(コース) | 道路名 | 規制時間 |
東京都庁周辺(スタート付近) | 都庁通り | 6:00~10:15 |
議事堂通り等 | 6:30~10:15 | |
①都庁北⇔②新宿5 | 北通り、靖国通り | 8:35~10:10 |
②新宿5⇔③市谷見附 | 靖国通り | 8:35~10:40 |
③市谷見附⇔④飯田橋 | 外堀通り | 8:45~10:50 |
④飯田橋⇔⑤専大前 | 目白通り、専大通り等 | 8:45~11:00 |
千代田区
区間(コース) | 道路名 | 規制時間 |
③市谷見附⇔④飯田橋 | 外堀通り | 8:45~10:50 |
④飯田橋⇔⑤専大前 | 目白通り、専大通り等 | 8:45~11:00 |
⑤専大前⇔⑥須田町 | 靖国通り | 8:50~11:20 |
⑥須田町⇔⑦日本橋北詰 | 中央通り | 8:55~11:30 |
⑧日本橋⇔⑱日本橋3 | 中央通り | 8:55~14:25 |
⑱日本橋3⇔⑲銀座4 | 中央通り | 9:30~14:35 |
⑲銀座4⇐⑳数寄屋橋 | 晴海通り | 9:35~14:40 |
⑳数寄屋橋⇔㉑日比谷 | 晴海通り | 9:35~16:20 |
㉑日比谷⇔㉒御成門 | 日比谷通り | 9:35~16:20 |
㉕仲通り入口⇒㉖行幸通り | 仲通り | 9:35~16:25 |
㉖行幸通り⇔フィニッシュ | 行幸通り | 7:00~21:00 |
区間(コース) | 道路名 | 規制時間 |
日比谷⇔大手町 | 日比谷通り | 7:00~18:00 |
祝田橋⇔日比谷 | 晴海通り | 9:35~16:20 |
中央区
区間(コース) | 道路名 | 規制時間 |
⑥須田町⇔⑦日本橋北詰 | 中央通り | 8:55~11:30 |
⑦日本橋北詰 ⇔⑧日本橋 | 中央通り | 8:55~14:20 |
⑧日本橋⇔⑨茅場町1 | 永大通り | 8:55~14:20 |
⑨茅場町1⇔⑩浜町中ノ橋 | 新大橋通り | 9:00~14:10 |
⑩浜町中ノ橋⇐⑪東日本橋 | 青洲橋通り | 9:00~14:05 |
⑪東日本橋⇔⑫蔵前1 | 清杉通り、江戸通り | 9:00~14:00 |
⑧日本橋⇔⑱日本橋3 | 中央通り | 8:55~14:25 |
⑱日本橋3⇔⑲銀座4 | 中央通り | 9:30~14:35 |
⑲銀座4⇐⑳数寄屋橋 | 晴海通り | 9:35~14:40 |
⑳数寄屋橋⇔㉑日比谷 | 晴海通り | 9:35~16:20 |
㉑日比谷⇔㉒御成門 | 日比谷通り | 9:35~16:20 |
㉕仲通り入口⇔㉖行幸通り | 仲通り | 9:35~16:25 |
㉖行幸通り⇔フィニッシュ | 行幸通り | 7:00~21:00 |
区間(コース) | 道路名 | 規制時間 |
日比谷⇔大手町 | 日比谷通り | 7:00~18:00 |
祝田橋⇔日比谷 | 晴海通り | 9:35~16:20 |
台東区
区間(コース) | 道路名 | 規制時間 |
⑪東日本橋⇔⑫蔵前1 | 清杉通り、江戸通り | 9:00~14:00 |
⑫蔵前1⇔⑬雷門・吾妻橋 | 江戸通り等 | 9:00~12:15 |
⑫蔵前1⇔⑭石原1 | 蔵前橋通り | 9:00~13:40 |
墨田区
区間(コース) | 道路名 | 規制時間 |
⑪東日本橋⇔⑫蔵前1 | 清杉通り、江戸通り | 9:00~14:00 |
⑫蔵前1⇔⑬雷門・吾妻橋 | 江戸通り等 | 9:00~12:15 |
⑫蔵前1⇔⑭石原1 | 蔵前橋通り | 9:00~13:40 |
⑭石原1⇔⑮森下駅前 | 清澄通り | 9:00~13:30 |
江東区
区間(コース) | 道路名 | 規制時間 |
⑫蔵前1⇔⑭石原1 | 蔵前橋通り | 9:00~13:40 |
⑭石原1⇔⑮森下駅前 | 清澄通り | 9:00~13:30 |
⑮森下駅前⇔⑯深川1 | 清澄通り | 9:00~13:25 |
⑯深川1⇔富岡八幡宮先 | 清澄通り、永代通り | 9:00~13:20 |
港区
区間(コース) | 道路名 | 規制時間 |
㉑日比谷⇔㉒御成門 | 日比谷通り | 9:35~16:20 |
㉒御成門⇔㉓芝5 | 日比谷通り | 9:40~16:00 |
㉓芝5⇔高輪2先 | 第一京浜 | 9:40~15:40 |
まとめ
東京マラソン当日は、車だけではなく歩行者や自転車の走行も含めて交通規制が行われます。
車の通行が不可になることにくわえ、歩行者は歩道橋などの利用が必要となる場合がありますので十分に注意してくださいね!